Jaarlijks wordt de contributie van Proteus vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering. Met vragen over de contributie kun je terecht bij de penningmeester van Proteus via penningmeester@proteus.nu
De contributie wordt eens per kwartaal rond de 25e afgeschreven. Het betreft de maanden januari, april, juli en oktober.
Contributie 2022-2023
Soort lidmaatschap | Proteus | KNZB | Contributie (per kwartaal) |
---|---|---|---|
Minipolo | € 47,20 | € 4,80 | € 52,00 |
Zwemmen <12 | € 47,20 | € 4,80 | € 52,00 |
Zwemmen >12 | € 47,32 | € 13,68 | € 61,00 |
Waterpolo jeugd O11 t/m O17 | € 58,32 | € 13,68 | € 72,00 |
Waterpolo senioren | € 68,32 | € 13,68 | € 82,00 |
Zwemmen voor familie leden | € 21,20 | € 4,80 | € 26,00 |
**Indien de tarieven van de KNZB worden verhoogd, belasten wij als vereniging deze tarieven aan het begin van het kalenderjaar (boekjaar KNZB, 1 januari – 31 december) automatisch door.